根据《诸侯快讯手机版官网本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2013]189号)和《诸侯快讯手机版官网学生奖励办法》(鄂经院发[2016]151号),学院于9月中旬组织开展2018-2019学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 |
1 | 16010084 | 低碳1641 | 肖玲颖 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 40 |
2 | 16070175 | 低碳1641 | 黄智鑫 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 40 |
3 | 16010010 | 低碳1641 | 张玉珍 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 3 | 40 |
4 | 16010033 | 低碳1641 | 梁俊杰 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 4 | 40 |
5 | 16010227 | 低碳1641 | 李维维 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 5 | 40 |
6 | 16010235 | 低碳1641 | 杨溪源 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 6 | 40 |
7 | 16010189 | 低碳1641 | 裴尧 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 7 | 40 |
8 | 16010067 | 低碳1641 | 李世成 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 8 | 40 |
9 | 16010094 | 低碳1641 | 朱晓薇 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 9 | 40 |
10 | 16010228 | 低碳1641 | 王琪 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 10 | 40 |
11 | 16010080 | 低碳1641 | 隗金波 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 11 | 40 |
12 | 16010111 | 低碳1641 | 刘瑞洋 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 12 | 40 |
13 | 16010181 | 资环1641 | 裴子璇 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 4 | 53 |
14 | 16010182 | 资环1641 | 樊子叶 | 藏龙学子奖学金 | 26 | 13 | 53 |
15 | 16010187 | 资环1641 | 杨立平 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 16 | 53 |
16 | 16010194 | 资环1641 | 李军利 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 12 | 53 |
17 | 16010196 | 资环1641 | 郭芷清 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 15 | 53 |
18 | 16010197 | 资环1641 | 郑李臻 | 藏龙学子奖学金 | 21 | 9 | 53 |
19 | 16010198 | 资环1641 | 高怀香 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 11 | 53 |
20 | 16010202 | 资环1641 | 朱明华 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 6 | 53 |
21 | 16010210 | 资环1641 | 李思嘉 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 14 | 53 |
22 | 16010213 | 资环1641 | 杨重钢 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 5 | 53 |
23 | 16010224 | 资环1641 | 潘梦霞 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 8 | 53 |
24 | 16010226 | 资环1641 | 朱婧怡 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 7 | 53 |
25 | 16010240 | 资环1641 | 马鑫凤 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 10 | 53 |
26 | 16080143 | 资环1641 | 艾晨杨 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 3 | 53 |
27 | 16140321 | 资环1641 | 王艳芳 | 藏龙学子奖学金 | 16 | 2 | 53 |
28 | 16140322 | 资环1641 | 刘莹 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 53 |
29 | 17010290 | 低碳1741 | 吴科蓉 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 46 |
30 | 17010267 | 低碳1741 | 王灵婧 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 46 |
31 | 17010286 | 低碳1741 | 苗永青 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 46 |
32 | 17010275 | 低碳1741 | 代玉 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 4 | 46 |
33 | 17010270 | 低碳1741 | 洪亦可 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 5 | 46 |
34 | 17010261 | 低碳1741 | 王浩文 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 6 | 46 |
35 | 17010279 | 低碳1741 | 熊瑾瑜 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 7 | 46 |
36 | 17010284 | 低碳1741 | 刘晓慧 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 8 | 46 |
37 | 17010264 | 低碳1741 | 贺淑钰 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 9 | 46 |
38 | 17010285 | 低碳1741 | 田国鹏 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 10 | 46 |
39 | 17010273 | 低碳1741 | 许国京 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 11 | 46 |
40 | 17010280 | 低碳1741 | 付冬梅 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 12 | 46 |
41 | 17010283 | 低碳1741 | 孙雯 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 13 | 46 |
42 | 17010276 | 低碳1741 | 陈韵于 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 14 | 46 |
43 | 17010203 | 资环1741 | 田沙沙 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 1 | 53 |
44 | 17010226 | 资环1741 | 王文婕 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 3 | 53 |
45 | 17010240 | 资环1741 | 金心悦 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 4 | 53 |
46 | 17010209 | 资环1741 | 曹云鹏 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 8 | 53 |
47 | 17010228 | 资环1741 | 陈茜 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 1 | 53 |
48 | 17010232 | 资环1741 | 王倩 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 5 | 53 |
49 | 17010245 | 资环1741 | 冉宜萌 | 藏龙学子奖学金 | 22 | 6 | 53 |
50 | 17010208 | 资环1741 | 谭萌 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 9 | 53 |
51 | 17010222 | 资环1741 | 杨莎 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 10 | 53 |
52 | 17010225 | 资环1741 | 艾巧丹 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 11 | 53 |
53 | 17010212 | 资环1741 | 邓蔚 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 12 | 53 |
54 | 17010216 | 资环1741 | 吕靖豪 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 13 | 53 |
55 | 17090141 | 资环1741 | 向皇诗 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 14 | 53 |
56 | 17010235 | 资环1741 | 吴承凤 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 15 | 53 |
57 | 17010233 | 资环1741 | 陈佩 | 藏龙学子奖学金 | 24 | 19 | 53 |
58 | 17010243 | 资环1741 | 易宇齐 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 22 | 53 |
59 | 18170020 | 低碳1841 | 田秋玮 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 27 |
60 | 18170014 | 低碳1841 | 卢艺珺 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 27 |
61 | 18170025 | 低碳1841 | 熊卓凡 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 8 | 27 |
62 | 18170009 | 低碳1841 | 金典 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 3 | 27 |
63 | 18170001 | 低碳1841 | 曹皓宇 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 7 | 27 |
64 | 18170028 | 低碳1841 | 易子琴 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 4 | 27 |
65 | 18170007 | 低碳1841 | 何尚为 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 9 | 27 |
66 | 18170002 | 低碳1841 | 钱雯璇 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 10 | 27 |
67 | 18170010 | 资环1841 | 李佳颖 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 9 | 36 |
68 | 18170039 | 资环1841 | 邓可意 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 2 | 36 |
69 | 18170044 | 资环1841 | 黄雯君 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 36 |
70 | 18170048 | 资环1841 | 李欣怡 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 36 |
71 | 18170058 | 资环1841 | 吴桂萍 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 10 | 36 |
72 | 18170060 | 资环1841 | 熊雅萱 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 5 | 36 |
73 | 18170064 | 资环1841 | 张景哲 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 4 | 36 |
74 | 18170068 | 资环1841 | 张顺鑫 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 6 | 36 |
75 | 18170070 | 资环1841 | 钟仕琪 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 7 | 36 |
76 | 16010084 | 低碳1641 | 肖玲颖 | 三好学生标兵 | 1 | 1 | 40 |
77 | 18170048 | 资环1841 | 李欣怡 | 三好学生 | 1 | 1 | 36 |
78 | 16070175 | 低碳1641 | 黄智鑫 | 三好学生 | 2 | 2 | 40 |
79 | 16010067 | 低碳1641 | 李世成 | 三好学生 | 6 | 8 | 40 |
80 | 16010181 | 资环1641 | 裴子璇 | 三好学生 | 5 | 4 | 53 |
81 | 16010213 | 资环1641 | 杨重钢 | 三好学生 | 1 | 5 | 53 |
82 | 16080143 | 资环1641 | 艾晨杨 | 三好学生 | 3 | 3 | 53 |
83 | 16140322 | 资环1641 | 刘莹 | 三好学生 | 2 | 1 | 53 |
84 | 17010290 | 低碳1741 | 吴科蓉 | 三好学生 | 2 | 1 | 46 |
85 | 17010267 | 低碳1741 | 王灵婧 | 三好学生 | 1 | 2 | 46 |
86 | 17010275 | 低碳1741 | 代玉 | 三好学生 | 5 | 4 | 46 |
87 | 17010285 | 低碳1741 | 田国鹏 | 三好学生 | 6 | 10 | 46 |
88 | 17010203 | 资环1741 | 田沙沙 | 三好学生 | 5 | 1 | 53 |
89 | 17010226 | 资环1741 | 王文婕 | 三好学生 | 1 | 3 | 53 |
90 | 17010240 | 资环1741 | 金心悦 | 三好学生 | 2 | 4 | 53 |
91 | 17010209 | 资环1741 | 曹云鹏 | 三好学生 | 3 | 8 | 53 |
92 | 18170020 | 低碳1841 | 田秋玮 | 三好学生 | 1 | 2 | 27 |
93 | 18170014 | 低碳1842 | 卢艺珺 | 三好学生 | 2 | 1 | 27 |
94 | 18170044 | 资环1841 | 黄雯君 | 三好学生 | 4 | 3 | 36 |
95 | 18170060 | 资环1841 | 熊雅萱 | 三好学生 | 2 | 5 | 36 |
96 | 16010080 | 低碳1641 | 隗金波 | 优秀学生干部 | 3 | 11 | 40 |
97 | 16010240 | 资环1641 | 马鑫凤 | 优秀学生干部 | 7 | 10 | 53 |
98 | 17010290 | 低碳1741 | 吴科蓉 | 优秀学生干部 | 2 | 1 | 46 |
99 | 17010240 | 资环1741 | 金心悦 | 优秀学生干部 | 2 | 4 | 53 |
100 | 18170025 | 低碳1843 | 熊卓凡 | 优秀学生干部 | 3 | 8 | 27 |
101 | 18170060 | 资环1841 | 熊雅萱 | 优秀学生干部 | 2 | 5 | 36 |
本公示即日起生效,公示时间为9月27日—10月7日。对以上公示结果有异议或疑惑者,请于10月7日17时前向ok1133诸侯快讯网辅导员徐康反映。
监督投诉电话:027-81972107
监督投诉邮箱:656154028@qq.com